APC Copilot - AI 隐私合规防护系统
Total Records
5
+5%
All AI tasks processed
From Langfuse API
Low Risk
1
+12%
Safe to proceed
No compliance issues detected
Medium Risk
1
-8%
Requires review
Potential issues found
High Risk / Blocked
2
-3%
Action required
Critical compliance violations
Total Risk
Total for the last 3 monthsLast 3 months
| ID | Section Type | Status | Risk | Reason | Reviewer | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
prompt-detection | Blocked | high | ||||||
code-detection | Done | None | ||||||
code-detection | Done | None | ||||||
prompt-detection | Done | medium | ||||||
prompt-detection | Done | low |
Page 1 of 1